• เปิดทำการวันเวลาราชการ 08:00 - 16:00 น.
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 72 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 เลขที่ 359 หมู่ 1 ถนนวิเชตวัฒนา ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง



กติกาการแข่งขัน
ภาษาไทย
กิจกรรมการงานอาชีพ Soft Power สาขาอาหาร/สาขาออกแบบ/สาชาขาศิลปะ
คณิตศาสตร์
กิจกรรมคอมพิวเตอร์ Soft Power สาขาเกม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรมดนตรี Soft Power สาขาดนตรี
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กิจกรรมทัศนศิลป์ Soft Power สาขาศิลปะ
กิจกรรมนาฏศิลป์ Soft Power สาขาเฟสติวัล
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
กิจกรรมปฐมวัย
ศิลปะ-ดนตรี
กิจกรรมภาพยนตร์สั้น Soft Power สาขาภาพยนตร์ ละคร และซีรี่ส์
กิจกรรมสุขศึกษาและพลศึกษา Soft Power สาขากีฬา (มวย)
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก Soft Power สาขาหนังสือ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เรียนรวม - ศิลปะ
เรียนรวม - ดนตรี
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
เรียนรวม - นาฏศิลป์
เรียนรวม - Soft Power
การงานอาชีพ
ปฐมวัย
เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนรวม - ศิลปะ
เรียนรวม - การงานอาชีพ
เรียนรวม - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนผู้ลงสมัครเข้าแข่งขัน 7 - - - - 8 - - - - 9 - - - - 10 - - - - 11 - - - - 12 - - - - 13 - - - - 14 - - - - 15 - - - - 16 - - - - 17 - - - - 18 - - - - 19 - - - - 20 - - - - 21 - - - -
หมวดหมู่ ภาษาไทย
ที่ รหัส รายการแข่งขัน/กิจกรรม ทีม ลงทะเบียน (คน)
นักเรียน ครู
1 1-001 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1 - ป.3 12 12 12
2 1-001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4 - ป.6 6 18 12
3 1-002 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4 - ป.6 12 12 12
4 1-002 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1 - ม.3 2 6 4
5 1-003 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1 - ม.3 8 8 8
6 1-003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4 - ป.6 5 15 10
7 1-004 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1 - ม.3 4 4 4
8 1-004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1 - ม.3 3 9 6
9 1-005 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1 - ม.3 3 3 3
10 1-005 การแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง (พานพุ่มสักการะ) ป.4 - ป.6 1 6 3
11 1-006 การแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง (กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ) ม.1 - ม.3 1 5 3
12 1-007 การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4 - ป.6 7 21 14
13 1-008 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1 - ม.3 4 12 8
14 1-009 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1 - ป.3 11 11 11
15 1-009 การแข่งขันจัดสวนถาด (แบบแห้ง) ป.4 - ป.6 8 24 16
16 1-010 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4 - ป.6 11 11 11
17 1-010 การแข่งขันจัดสวนถาด (แบบชื้น) ม.1 - ม.3 6 18 12
18 1-011 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1 - ม.3 2 2 2
19 1-011 การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4 - ป.6 4 12 8
20 1-012 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4 - ป.6 12 24 19
21 1-012 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1 - ม.3 1 3 2
22 1-013 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1 - ม.3 3 6 6
23 1-013 การแข่งขันการทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4 - ป.6 4 12 8
24 1-014 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4 - ป.6 12 24 24
25 1-015 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1 - ม.3 4 8 8
26 1-015 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพเชิงธุรกิจ ป.4 - ป.6 4 12 8
27 1-016 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพเชิงธุรกิจ ม.1 - ม.3 4 12 8
รวม 154 310 242
หมวดหมู่ คณิตศาสตร์
ที่ รหัส รายการแข่งขัน/กิจกรรม ทีม ลงทะเบียน (คน)
นักเรียน ครู
1 2-001 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1 - ป.3 9 9 9
2 2-001 การสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก Soft Power สาขาเกม ป.1 - ป.3 11 22 21
3 2-002 การสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) Soft Power สาขาเกม ป.4 - ป.6 12 24 24
4 2-003 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1 - ม.3 6 6 6
5 2-003 การสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) Soft Power สาขาเกม ม.1 - ม.3 3 6 6
6 2-004 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4 - ป.6 4 12 7
7 2-004 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Soft Power สาขาเกม ม.1 - ม.3 4 8 8
8 2-006 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4 - ป.6 3 9 6
9 2-010 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1 - ป.3 12 12 12
10 2-011 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4 - ป.6 12 12 12
11 2-012 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1 - ม.3 4 4 4
12 2-013 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1 - ป.6 10 20 17
13 2-014 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1 - ม.3 7 14 12
14 2-015 การแข่งขันซูโดกุ ป.1 - ป.6 12 12 12
15 2-016 การแข่งขันซูโดกุ ม.1 - ม.3 7 7 7
16 2-017 การแข่งขันเวทคณิต ป.1 - ป.3 5 5 5
17 2-018 การแข่งขันเวทคณิต ป.4 - ป.6 9 9 9
18 2-019 การแข่งขันเวทคณิต ม.1 - ม.3 3 3 3
รวม 133 194 180
หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่ รหัส รายการแข่งขัน/กิจกรรม ทีม ลงทะเบียน (คน)
นักเรียน ครู
1 3-001 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4 - ป.6 10 30 17
2 3-002 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1 - ม.3 7 21 12
3 3-003 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1 - ป.3 11 22 22
4 3-004 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4 - ป.6 11 22 19
5 3-005 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4 - ป.6 11 22 21
6 3-009 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1 - ป.6 2 2 2
7 3-011 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย เดี่ยวซอด้วง ป.1 - ป.6 1 1 1
8 3-013 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย เดี่ยวซออู้ ป.1 - ป.6 2 2 2
9 3-019 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1 - ป.6 2 2 2
10 3-021 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1 - ป.6 12 12 12
11 3-022 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1 - ม.3 3 3 3
12 3-023 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1 - ป.6 12 12 12
13 3-024 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1 - ม.3 6 6 6
14 3-025 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1 - ป.6 12 12 12
15 3-026 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1 - ม.3 3 3 3
16 3-027 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1 - ป.6 12 12 12
17 3-028 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1 - ม.3 5 5 5
18 3-040 การแข่งขันขับร้องประสานเสียง ป.1-ม.3 2 55 15
รวม 124 244 178
หมวดหมู่ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ที่ รหัส รายการแข่งขัน/กิจกรรม ทีม ลงทะเบียน (คน)
นักเรียน ครู
1 4-001 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1 - ป.3 7 35 14
2 4-001 การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม (Mixed Media) ป.1 - ป.3 9 9 9
3 4-002 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4 - ป.6 8 40 16
4 4-002 การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม (Mixed Media) ป.4 - ป.6 10 10 10
5 4-003 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1 - ม.3 2 10 4
6 4-003 การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม (Mixed Media) ม.1 - ม.3 4 4 4
7 4-004 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1 - ป.3 2 10 4
8 4-004 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.1 - ป.3 12 12 12
9 4-005 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4 - ป.6 3 15 6
10 4-005 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.4 - ป.6 12 12 12
11 4-006 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1 - ม.3 1 5 2
12 4-006 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1 - ม.3 4 4 4
13 4-007 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1 - ป.6 7 35 14
14 4-007 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1 - ม.3 6 6 6
15 4-008 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1 - ม.3 2 10 4
16 4-008 การแข่งขันออกแบบร่าง (SKETCH DESIGN) ป.4 - ป.6 10 10 10
17 4-009 การแข่งขันออกแบบร่าง (SKETCH DESIGN) ม.1 - ม.3 5 5 5
18 4-010 การแข่งขันวาดเส้น (DRAWING) ม.1 - ม.3 6 6 6
19 4-011 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1 - ป.3 5 5 5
20 4-011 การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1 - ป.3 11 33 22
21 4-012 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4 - ป.6 6 6 6
22 4-012 การแข่งขันประติมากรรมนูนสูง ป.4 - ป.6 7 21 14
23 4-013 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1 - ม.3 1 1 1
24 4-013 การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1 - ม.3 4 12 8
25 4-014 การประกวดมารยาทไทย ป.1 - ป.3 12 24 24
26 4-015 การประกวดมารยาทไทย ป.4 - ป.6 12 24 24
27 4-016 การประกวดมารยาทไทย ม.1 - ม.3 7 14 13
28 4-017 การประกวดสวดมนต์บาลีแปลไทย ป.1-ม.3 5 30 9
รวม 180 408 268
หมวดหมู่ สุขศึกษา และพลศึกษา
ที่ รหัส รายการแข่งขัน/กิจกรรม ทีม ลงทะเบียน (คน)
นักเรียน ครู
1 5-001 การแข่งขันแอโรบิก ป.1 - ป.6 1 10 3
2 5-003 การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1 - ป.6 1 9 3
3 5-003 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1 - ป.6 1 9 3
4 5-005 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1 - ป.6 1 15 4
5 5-007 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1 - ป.6 12 24 22
6 5-007 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1 - ป.6 1 10 3
7 5-008 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1 - ม.3 9 18 16
รวม 26 95 54
หมวดหมู่ ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ที่ รหัส รายการแข่งขัน/กิจกรรม ทีม ลงทะเบียน (คน)
นักเรียน ครู
1 6-001 การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ป.1 - ป.3 8 8 8
2 6-001 การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 7 21 14
3 6-002 การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ป.4 - ป.6 10 10 10
4 6-002 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 12 36 24
5 6-003 การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ม.1 - ม.3 2 2 2
6 6-003 การแข่งขันเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 12 12 12
7 6-004 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1 - ป.3 12 12 12
8 6-004 การแข่งขันวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 12 12 12
9 6-005 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4 - ป.6 12 12 12
10 6-006 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1 - ม.3 6 6 6
11 6-007 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1 - ม.3 6 6 6
12 6-008 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1 - ม.3 6 6 6
13 6-009 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1 - ป.3 5 10 10
14 6-010 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4 - ป.6 6 12 12
15 6-011 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1 - ม.3 2 4 4
16 6-012 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1 - ม.3 6 6 6
17 6-013 การแข่งขันประติมากรรม ป.1 - ป.3 7 21 14
18 6-014 การแข่งขันประติมากรรม ป.4 - ป.6 3 9 6
19 6-015 การแข่งขันประติมากรรม ม.1 - ม.3 1 3 2
รวม 135 208 178
หมวดหมู่ กิจกรรมภาพยนตร์สั้น Soft Power สาขาภาพยนตร์ ละคร และซีรี่ส์
ที่ รหัส รายการแข่งขัน/กิจกรรม ทีม ลงทะเบียน (คน)
นักเรียน ครู
1 7-001 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1 - ป.6 10 50 19
2 7-002 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1 - ม.3 1 5 2
3 7-004 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1 - ป.6 12 12 12
4 7-005 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1 - ม.3 2 2 2
5 7-006 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1 - ป.6 12 12 12
6 7-007 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1 - ม.3 6 6 6
7 7-008 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1 - ป.6 8 8 8
8 7-010 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1 - ป.6 12 12 12
9 7-011 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1 - ม.3 2 2 2
10 7-012 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1 - ป.6 10 10 10
11 7-013 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1 - ม.3 2 2 2
12 7-014 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1 - ป.6 11 11 11
13 7-015 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1 - ม.3 4 4 4
14 7-016 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1 - ป.6 8 8 8
15 7-017 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1 - ม.3 1 1 1
16 7-018 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1 - ป.6 11 11 11
17 7-019 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1 - ม.3 6 6 6
18 7-021 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1 - ม.3 1 11 4
19 7-022 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1 - ป.6 1 39 8
20 7-024 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1 - ป.6 1 1 1
21 7-026 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1 - ป.6 1 1 1
22 7-028 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1 - ป.6 1 1 1
23 7-030 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1 - ป.6 1 1 1
24 7-032 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1 - ป.6 2 2 2
25 7-034 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1 - ป.6 2 2 2
26 7-040 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1 - ป.6 2 2 2
รวม 130 222 150
หมวดหมู่ ศิลปะ-นาฏศิลป์
ที่ รหัส รายการแข่งขัน/กิจกรรม ทีม ลงทะเบียน (คน)
นักเรียน ครู
1 8-001 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1 - ป.6 2 18 6
2 8-001 การแข่งขันแอโรบิก ป.1 - ป.6 9 90 26
3 8-002 การแข่งขันแอโรบิก ม.1 - ม.3 1 10 3
4 8-003 การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1 - ป.6 7 60 20
5 8-004 การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1 - ม.3 2 20 5
6 8-005 การแข่งขันคีตศิลป์มวยไทย ป.1 - ป.6 1 8 3
7 8-007 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1 - ป.6 1 12 4
8 8-009 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 1 5 2
รวม 24 223 69
หมวดหมู่ ภาษาต่างประเทศ
ที่ รหัส รายการแข่งขัน/กิจกรรม ทีม ลงทะเบียน (คน)
นักเรียน ครู
1 9-001 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4 - ป.6 9 9 9
2 9-001 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4 - ป.6 12 36 24
3 9-002 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1 - ม.3 1 1 1
4 9-002 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1 - ม.3 4 12 8
5 9-003 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4 - ป.6 12 12 12
6 9-004 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1 - ม.3 5 5 5
7 9-005 การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ป.4 - ป.6 6 6 6
8 9-006 การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ม.1 - ม.3 3 3 3
9 9-007 การแข่งขันพูด-ภาษาจีน ป.4 - ป.6 2 4 4
10 9-009 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1 - ป.3 7 7 7
11 9-010 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1 - ป.6 11 22 22
12 9-011 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1 - ม.3 6 12 11
รวม 78 129 112
หมวดหมู่ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ที่ รหัส รายการแข่งขัน/กิจกรรม ทีม ลงทะเบียน (คน)
นักเรียน ครู
1 10-001 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1 - ป.3 12 72 36
2 10-002 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4 - ป.6 4 24 12
3 10-002 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม (มีความบกพร่องทางการเรียนรู้) ป.1 - ป.6 1 3 2
4 10-004 การเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ป.1 - ป.3 5 50 14
5 10-004 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้ จากเศษวัสดุเหลือใช้ (มีความบกพร่องทางการเรียนรู้) ป.1 - ป.6 1 3 2
6 10-005 การเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ป.4 - ป.6 7 70 21
7 10-006 การเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ม.1 - ม.3 2 20 6
8 10-006 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่น จากเศษวัสดุเหลือใช้ (มีความบกพร่องทางการเรียนรู้) ป.1 - ป.6 4 12 8
9 10-008 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด (มีความบกพร่องทางการเรียนรู้) ป.1 - ป.6 2 6 4
10 10-009 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1 - ป.6 1 10 3
11 10-009 การแข่งขันการจัดสวนถาด แบบชื้น (มีความบกพร่องทางการเรียนรู้) ป.1 - ป.6 1 3 2
12 10-010 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 1 10 3
13 10-010 การแข่งขันการจัดสวนถาด แบบแห้ง (มีความบกพร่องทางการเรียนรู้) ป.1 - ป.6 1 3 2
14 10-011 กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1 - ม.3 1 5 2
15 10-011 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี (มีความบกพร่องทางการได้ยิน) ป.1 - ป.6 2 2 2
16 10-012 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4 - ป.6 6 18 12
17 10-012 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี (มีความบกพร่องทางสติปัญญา) ป.1 - ป.6 1 1 1
18 10-013 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1 - ม.3 1 3 2
19 10-013 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี (มีความบกพร่องทางร่างกายฯ) ป.1 - ป.6 1 1 1
20 10-014 การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4 - ป.6 1 3 2
21 10-014 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี (มีความบกพร่องทางการเรียนรู้) ป.1 - ป.6 20 20 20
22 10-015 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี (ออทิสติก) ป.1 - ป.6 3 3 3
23 10-017 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี (มีความบกพร่องทางสติปัญญา) ม.1 - ม.3 1 1 1
24 10-019 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี (มีความบกพร่องทางการเรียนรู้) ม.1 - ม.3 1 1 1
25 10-021 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก (มีความบกพร่องทางการเรียนรู้) ป.4 - ป.6 1 3 2
26 10-022 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก (มีความบกพร่องทางการเรียนรู้) ม.1 - ม.3 1 3 2
รวม 82 350 166
หมวดหมู่ คอมพิวเตอร์
ที่ รหัส รายการแข่งขัน/กิจกรรม ทีม ลงทะเบียน (คน)
นักเรียน ครู
1 11-001 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1 - ป.3 10 20 20
2 11-001 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (มีความบกพร่องทางการเห็น) ป.1 - ป.6 1 1 1
3 11-003 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4 - ป.6 6 12 12
4 11-004 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1 - ม.3 2 4 4
5 11-004 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (มีความบกพร่องทางการเรียนรู้) ป.1 - ป.6 11 11 11
6 11-006 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1 - ม.3 4 8 8
7 11-007 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4 - ป.6 4 8 7
8 11-008 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1 - ม.3 3 6 6
9 11-009 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4 - ป.6 9 18 18
10 11-009 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (มีความบกพร่องทางการเรียนรู้) ม.1 - ม.3 1 1 1
11 11-010 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1 - ม.3 1 2 2
12 11-011 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4 - ป.6 3 6 5
รวม 55 97 95
หมวดหมู่ เรียนรวม - นาฏศิลป์
ที่ รหัส รายการแข่งขัน/กิจกรรม ทีม ลงทะเบียน (คน)
นักเรียน ครู
1 12-001 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง (มีความบกพร่องทางการเรียนรู้) ป.1 - ป.6 1 7 3
รวม 1 7 3
หมวดหมู่ การงานอาชีพ
ที่ รหัส รายการแข่งขัน/กิจกรรม ทีม ลงทะเบียน (คน)
นักเรียน ครู
1 13-001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4 - ป.6 5 15 10
2 13-002 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1 - ม.3 3 9 6
3 13-002 การแข่งขันการทำอาหาร (มีความบกพร่องทางการเรียนรู้) ป.1 - ป.6 2 6 4
4 13-003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4 - ป.6 6 18 12
5 13-004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1 - ม.3 - - -
6 13-005 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4 - ป.6 1 6 3
7 13-007 การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4 - ป.6 5 15 10
8 13-009 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4 - ป.6 3 9 6
9 13-010 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1 - ม.3 3 9 6
10 13-011 การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4 - ป.6 1 3 2
11 13-013 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4 - ป.6 4 12 8
12 13-015 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4 - ป.6 3 9 6
13 13-016 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1 - ม.3 2 6 4
14 13-017 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4 - ป.6 1 3 2
รวม 39 120 79
หมวดหมู่ ปฐมวัย
ที่ รหัส รายการแข่งขัน/กิจกรรม ทีม ลงทะเบียน (คน)
นักเรียน ครู
1 14-001 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย ปฐมวัย 8 24 16
2 14-002 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 12 36 23
3 14-004 วาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 12 12 12
รวม 32 72 51
หมวดหมู่ เรียนรวม - ภาษาไทย
