• เปิดทำการวันเวลาราชการ 08:00 - 16:00 น.
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 72 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 เลขที่ 359 หมู่ 1 ถนนวิเชตวัฒนา ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง



กติกาการแข่งขัน
ภาษาไทย
กิจกรรมการงานอาชีพ Soft Power สาขาอาหาร/สาขาออกแบบ/สาชาขาศิลปะ
ภาพยนตร์สั้น
คอมพิวเตอร์
กิจกรรมคอมพิวเตอร์ Soft Power สาขาเกม
คณิตศาสตร์
กิจกรรมดนตรี Soft Power สาขาดนตรี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การงานอาชีพ
กิจกรรมทัศนศิลป์ Soft Power สาขาศิลปะ
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
กิจกรรมนาฏศิลป์ Soft Power สาขาเฟสติวัล
ทัศนศิลป์
สุขศึกษา และพลศึกษา
นาฏศิลป์
กิจกรรมปฐมวัย
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
กิจกรรมภาพยนตร์สั้น Soft Power สาขาภาพยนตร์ ละคร และซีรี่ส์
ศิลปะ-ดนตรี
ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
หนังสือเล่มเล็ก
กิจกรรมสุขศึกษาและพลศึกษา Soft Power สาขากีฬา (มวย)
ภาษาต่างประเทศ
ปฐมวัย
กิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก Soft Power สาขาหนังสือ
โรงเรียนเรียนรวม
เรียนรวม - ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
เรียนรวม - ดนตรี
ภาษาไทย
เรียนรวม - นาฏศิลป์
หุ่นยนต์
คณิตศาสตร์
การงานอาชีพ
วิทยาศาสตร์
เรียนรวม - Soft Power
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ปฐมวัย
ภาษาต่างประเทศ
เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนรวม - ศิลปะ
เรียนรวม - การงานอาชีพ
เรียนรวม - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนผู้ลงสมัครเข้าแข่งขัน 2 - - - - 3 - - - - 4 - - - - 5 - - - - 6 - - - - 7 - - - - 8 - - - - 9 - - - - 10 - - - - 11 - - - - 12 - - - - 13 - - - - 14 - - - - 15 - - - - 16 - - - -
หมวดหมู่ ภาษาไทย
ที่ รหัส รายการแข่งขัน/กิจกรรม ทีม ลงทะเบียน (คน)
นักเรียน ครู
1 1-001 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1 - ป.3 12 12 12
2 1-001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4 - ป.6 5 15 10
3 1-001 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1 - ป.6 4 20 8
4 1-002 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4 - ป.6 12 12 12
5 1-002 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1 - ม.3 2 6 4
6 1-003 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1 - ม.3 8 8 8
7 1-003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4 - ป.6 5 15 10
8 1-004 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1 - ม.3 4 4 4
9 1-004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1 - ม.3 3 9 6
10 1-005 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1 - ม.3 3 3 3
11 1-005 การแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง (พานพุ่มสักการะ) ป.4 - ป.6 1 6 3
12 1-006 การแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง (กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ) ม.1 - ม.3 1 5 3
13 1-007 การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4 - ป.6 7 21 14
14 1-008 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1 - ม.3 4 12 8
15 1-009 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1 - ป.3 11 11 11
16 1-009 การแข่งขันจัดสวนถาด (แบบแห้ง) ป.4 - ป.6 8 24 16
17 1-010 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4 - ป.6 11 11 11
18 1-010 การแข่งขันจัดสวนถาด (แบบชื้น) ม.1 - ม.3 6 18 12
19 1-011 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1 - ม.3 2 2 2
20 1-011 การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4 - ป.6 4 12 8
21 1-012 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4 - ป.6 12 24 19
22 1-012 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1 - ม.3 1 3 2
23 1-013 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1 - ม.3 3 6 6
24 1-013 การแข่งขันการทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4 - ป.6 4 12 8
25 1-014 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4 - ป.6 12 24 24
26 1-015 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1 - ม.3 4 8 8
27 1-015 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพเชิงธุรกิจ ป.4 - ป.6 4 12 8
28 1-016 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพเชิงธุรกิจ ม.1 - ม.3 4 12 8
รวม 157 327 248
หมวดหมู่ คณิตศาสตร์
ที่ รหัส รายการแข่งขัน/กิจกรรม ทีม ลงทะเบียน (คน)
นักเรียน ครู
1 2-001 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1 - ป.3 9 9 9
2 2-001 การสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก Soft Power สาขาเกม ป.1 - ป.3 11 22 21
3 2-001 การสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1 - ป.3 6 12 12
4 2-002 การสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) Soft Power สาขาเกม ป.4 - ป.6 12 24 24
5 2-002 การสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1 - ม.3 4 8 8
6 2-002 การสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4 - ป.6 6 12 10
7 2-003 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1 - ม.3 6 6 6
8 2-003 การสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) Soft Power สาขาเกม ม.1 - ม.3 3 6 6
9 2-003 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1 - ม.3 3 6 6
10 2-004 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4 - ป.6 4 12 7
11 2-004 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Soft Power สาขาเกม ม.1 - ม.3 4 8 8
12 2-004 การแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต RoV (Arena of Valor) ป.4 - ป.6 6 30 12
13 2-004 การแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต RoV (Arena of Valor) ม.1 - ม.3 8 40 16
14 2-006 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4 - ป.6 3 9 6
15 2-010 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1 - ป.3 12 12 12
16 2-011 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4 - ป.6 12 12 12
17 2-012 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1 - ม.3 4 4 4
18 2-013 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1 - ป.6 10 20 17
19 2-014 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1 - ม.3 7 14 12
20 2-015 การแข่งขันซูโดกุ ป.1 - ป.6 12 12 12
21 2-016 การแข่งขันซูโดกุ ม.1 - ม.3 7 7 7
22 2-017 การแข่งขันเวทคณิต ป.1 - ป.3 5 5 5
23 2-018 การแข่งขันเวทคณิต ป.4 - ป.6 9 9 9
24 2-019 การแข่งขันเวทคณิต ม.1 - ม.3 3 3 3
รวม 166 302 244
หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่ รหัส รายการแข่งขัน/กิจกรรม ทีม ลงทะเบียน (คน)
นักเรียน ครู
1 3-001 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4 - ป.6 10 30 17
2 3-001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4 - ป.6 4 12 8
3 3-002 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1 - ม.3 7 21 12
4 3-002 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1 - ม.3 2 6 3
5 3-003 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1 - ป.3 11 22 22
6 3-003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4 - ป.6 4 12 8
7 3-004 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4 - ป.6 11 22 19
8 3-004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1 - ม.3 1 3 2
9 3-005 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4 - ป.6 11 22 21
10 3-005 การแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง (พานพุ่มสักการะ) ป.4 - ป.6 1 6 3
11 3-007 การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4 - ป.6 5 15 10
12 3-009 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1 - ป.6 2 2 2
13 3-009 การแข่งขันจัดสวนถาด (แบบแห้ง) ป.4 - ป.6 5 15 10
14 3-011 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย เดี่ยวซอด้วง ป.1 - ป.6 1 1 1
15 3-012 การแข่งขันจัดสวนถาด (แบบชื้น) ม.1 - ม.3 5 15 10
16 3-013 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย เดี่ยวซออู้ ป.1 - ป.6 2 2 2
17 3-015 การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4 - ป.6 2 6 4
18 3-017 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4 - ป.6 2 6 4
19 3-019 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1 - ป.6 2 2 2
20 3-019 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพเชิงธุรกิจ ป.4 - ป.6 2 6 4
21 3-020 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพเชิงธุรกิจ ม.1 - ม.3 1 3 2
22 3-021 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1 - ป.6 12 12 12
23 3-022 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1 - ม.3 3 3 3
24 3-023 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1 - ป.6 11 11 11
25 3-024 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1 - ม.3 6 6 6
26 3-025 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1 - ป.6 12 12 12
27 3-026 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1 - ม.3 3 3 3
28 3-027 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1 - ป.6 12 12 12
29 3-028 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1 - ม.3 5 5 5
30 3-040 การแข่งขันขับร้องประสานเสียง ป.1-ม.3 2 55 15
รวม 157 348 245
หมวดหมู่ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ที่ รหัส รายการแข่งขัน/กิจกรรม ทีม ลงทะเบียน (คน)
นักเรียน ครู
1 4-001 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1 - ป.3 7 35 14
2 4-001 การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม (Mixed Media) ป.1 - ป.3 9 9 9
3 4-001 การออกกำลังกายประกอบเพลง แอโรบิก ป.1 - ป.6 5 50 15
4 4-002 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4 - ป.6 8 40 16
5 4-002 การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม (Mixed Media) ป.4 - ป.6 10 10 10
6 4-003 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1 - ม.3 2 10 4
7 4-003 การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม (Mixed Media) ม.1 - ม.3 4 4 4
8 4-003 การออกกำลังกายประกอบเพลง คีตะมวยไทย ป.1 - ป.6 5 36 13
9 4-004 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1 - ป.3 2 10 4
10 4-004 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.1 - ป.3 12 12 12
11 4-004 การออกกำลังกายประกอบเพลง คีตะมวยไทย ม.1 - ม.3 1 10 3
12 4-005 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4 - ป.6 3 15 6
13 4-005 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.4 - ป.6 12 12 12
14 4-006 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1 - ม.3 1 5 2
15 4-006 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1 - ม.3 4 4 4
16 4-007 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1 - ป.6 7 35 14
17 4-007 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1 - ม.3 6 6 6
18 4-008 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1 - ม.3 2 10 4
19 4-008 การแข่งขันออกแบบร่าง (SKETCH DESIGN) ป.4 - ป.6 10 10 10
20 4-009 การแข่งขันออกแบบร่าง (SKETCH DESIGN) ม.1 - ม.3 5 5 5
21 4-010 การแข่งขันวาดเส้น (DRAWING) ม.1 - ม.3 6 6 6
22 4-011 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1 - ป.3 5 5 5
23 4-011 การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1 - ป.3 11 33 22
24 4-012 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4 - ป.6 6 6 6
25 4-012 การแข่งขันประติมากรรมนูนสูง ป.4 - ป.6 7 21 14
26 4-013 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1 - ม.3 1 1 1
27 4-013 การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1 - ม.3 4 12 8
28 4-014 การประกวดมารยาทไทย ป.1 - ป.3 12 24 24
29 4-015 การประกวดมารยาทไทย ป.4 - ป.6 12 24 24
30 4-016 การประกวดมารยาทไทย ม.1 - ม.3 7 14 13
31 4-017 การประกวดสวดมนต์บาลีแปลไทย ป.1-ม.3 5 30 9
รวม 191 504 299
หมวดหมู่ สุขศึกษา และพลศึกษา
ที่ รหัส รายการแข่งขัน/กิจกรรม ทีม ลงทะเบียน (คน)
นักเรียน ครู
1 5-001 การแข่งขันแอโรบิก ป.1 - ป.6 1 10 3
2 5-001 จิตรกรรมเทคนิคผสม (Mixed Media) ป.1 - ป.3 4 4 4
3 5-002 จิตรกรรมเทคนิคผสม (Mixed Media) ป.4 - ป.6 4 4 4
4 5-003 การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1 - ป.6 1 9 3
5 5-003 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1 - ป.6 1 9 3
6 5-003 จิตรกรรมเทคนิคผสม (Mixed Media) ม.1 - ม.3 3 3 3
7 5-004 วาดภาพระบายสี ป.1 - ป.3 6 6 6
8 5-005 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1 - ป.6 1 15 4
9 5-005 วาดภาพระบายสี ป.4 - ป.6 6 6 6
10 5-006 วาดภาพระบายสี ม.1 - ม.3 5 5 5
11 5-007 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1 - ป.6 12 24 22
12 5-007 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1 - ป.6 1 10 3
13 5-007 เขียนภาพไทยประเพณี ม.1 - ม.3 1 1 1
14 5-008 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1 - ม.3 9 18 16
15 5-008 การออกแบบร่าง (SKETCH DESIGN) ป.4 - ป.6 5 5 5
16 5-009 การออกแบบร่าง (SKETCH DESIGN) ม.1 - ม.3 5 5 5
17 5-010 วาดเส้น (DRAWING) ม.1 - ม.3 6 6 6
18 5-011 ประติมากรรม ป.1 - ป.3 6 18 12
19 5-012 ประติมากรรม ป.4 - ป.6 5 15 10
20 5-013 ประติมากรรม ม.1 - ม.3 2 6 3
รวม 84 179 124
หมวดหมู่ ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ที่ รหัส รายการแข่งขัน/กิจกรรม ทีม ลงทะเบียน (คน)
นักเรียน ครู
1 6-001 การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ป.1 - ป.3 8 8 8
2 6-001 การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 7 21 14
3 6-002 การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ป.4 - ป.6 10 10 10
4 6-002 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 11 33 22
5 6-003 การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ม.1 - ม.3 2 2 2
6 6-003 การแข่งขันเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 11 11 11
7 6-003 นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1 - ป.6 1 8 3
8 6-004 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1 - ป.3 12 12 12
9 6-004 การแข่งขันวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 12 12 12
10 6-005 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4 - ป.6 12 12 12
11 6-005 นาฏศิลป์สร้างสรรค์ ป.1 - ป.6 1 12 4
12 6-006 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1 - ม.3 6 6 6
13 6-007 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1 - ม.3 6 6 6
14 6-007 รำวงมาตรฐาน ป.1 - ป.6 1 10 3
15 6-008 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1 - ม.3 6 6 6
16 6-009 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1 - ป.3 5 10 10
17 6-010 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4 - ป.6 6 12 12
18 6-011 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1 - ม.3 2 4 4
19 6-012 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1 - ม.3 6 6 6
20 6-013 การแข่งขันประติมากรรม ป.1 - ป.3 7 21 14
21 6-014 การแข่งขันประติมากรรม ป.4 - ป.6 3 9 6
22 6-015 การแข่งขันประติมากรรม ม.1 - ม.3 1 3 2
รวม 136 234 185
หมวดหมู่ กิจกรรมภาพยนตร์สั้น Soft Power สาขาภาพยนตร์ ละคร และซีรี่ส์
ที่ รหัส รายการแข่งขัน/กิจกรรม ทีม ลงทะเบียน (คน)
นักเรียน ครู
1 7-001 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1 - ป.6 10 50 19
2 7-001 การแข่งขัน เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1 - ป.6 2 2 2
3 7-002 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1 - ม.3 1 5 2
4 7-004 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1 - ป.6 12 12 12
5 7-004 การแข่งขัน เดี่ยวซึง ป.1 - ป.6 5 5 5
6 7-005 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1 - ม.3 2 2 2
7 7-005 การแข่งขัน เดี่ยวซะล้อ ป.1 - ป.6 4 4 5
8 7-006 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1 - ป.6 12 12 12
9 7-006 การแข่งขัน เดี่ยวขลุ่ยหลิบ ป.1 - ป.6 2 2 2
10 7-007 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1 - ม.3 6 6 6
11 7-008 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1 - ป.6 8 8 8
12 7-010 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1 - ป.6 12 12 12
13 7-011 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1 - ม.3 2 2 2
14 7-012 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1 - ป.6 10 10 10
15 7-013 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1 - ม.3 2 2 2
16 7-013 การแข่งขันวงสะล้อซอซึง ป.1 - ป.6 2 24 6
17 7-014 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1 - ป.6 11 11 11
18 7-015 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1 - ม.3 4 4 4
19 7-016 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1 - ป.6 8 8 8
20 7-017 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1 - ม.3 1 1 1
21 7-017 การแข่งขันขับร้องเพลงลูกทุ่ง ชาย ป.1 - ป.6 6 6 6
22 7-018 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1 - ป.6 11 11 11
23 7-018 การแข่งขันขับร้องเพลงลูกทุ่ง หญิง ป.1 - ป.6 6 6 6
24 7-019 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1 - ม.3 6 6 6
25 7-019 การแข่งขันขับร้องเพลงลูกทุ่ง ชาย ม.1 - ม.3 4 4 4
26 7-020 การแข่งขันขับร้องเพลงลูกทุ่ง หญิง ม.1 - ม.3 6 6 6
27 7-021 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1 - ม.3 1 11 4
28 7-021 การแข่งขันขับร้องเพลงลูกกรุง ชาย ป.1 - ป.6 6 6 6
29 7-022 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1 - ป.6 1 39 8
30 7-022 การแข่งขันขับร้องเพลงลูกกรุง หญิง ป.1 - ป.6 6 6 6
31 7-023 การแข่งขันขับร้องเพลงลูกกรุง ชาย ม.1 - ม.3 2 2 2
32 7-024 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1 - ป.6 1 1 1
33 7-024 การแข่งขันขับร้องเพลงลูกกรุง หญิง ม.1 - ม.3 4 4 4
34 7-025 การแข่งขันขลุ่ยเพียงออหมู่ ป.1 - ป.6 1 10 2
35 7-026 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1 - ป.6 1 1 1
36 7-028 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1 - ป.6 1 1 1
37 7-028 การแข่งขันขับร้องประสานเสียง ป.1-ม.3 1 36 8
38 7-030 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1 - ป.6 1 1 1
39 7-032 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1 - ป.6 2 2 2
40 7-034 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1 - ป.6 2 2 2
41 7-040 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1 - ป.6 2 2 2
รวม 187 345 220
หมวดหมู่ ศิลปะ-นาฏศิลป์
ที่ รหัส รายการแข่งขัน/กิจกรรม ทีม ลงทะเบียน (คน)
นักเรียน ครู
1 8-001 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1 - ป.6 2 18 6
2 8-001 การแข่งขันแอโรบิก ป.1 - ป.6 9 90 26
3 8-001 การจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4 - ป.6 6 18 12
4 8-002 การแข่งขันแอโรบิก ม.1 - ม.3 1 10 3
5 8-002 การจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1 - ม.3 3 9 6
6 8-003 การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1 - ป.6 7 60 20
7 8-004 การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1 - ม.3 2 20 5
8 8-005 การแข่งขันคีตศิลป์มวยไทย ป.1 - ป.6 1 8 3
9 8-007 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1 - ป.6 1 12 4
10 8-009 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 1 5 2
รวม 33 250 87
หมวดหมู่ ภาษาต่างประเทศ
ที่ รหัส รายการแข่งขัน/กิจกรรม ทีม ลงทะเบียน (คน)
นักเรียน ครู
1 9-001 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4 - ป.6 9 9 9
2 9-001 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4 - ป.6 12 36 24
3 9-001 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 5 15 10
4 9-002 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1 - ม.3 1 1 1
5 9-002 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1 - ม.3 4 12 8
6 9-002 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะกระดาษ ปฐมวัย 6 18 10
7 9-003 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4 - ป.6 12 12 12
8 9-004 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1 - ม.3 5 5 5
9 9-005 การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ป.4 - ป.6 6 6 6
10 9-006 การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ม.1 - ม.3 3 3 3
11 9-007 การแข่งขันพูด-ภาษาจีน ป.4 - ป.6 2 4 4
12 9-009 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1 - ป.3 7 7 7
13 9-010 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1 - ป.6 11 22 22
14 9-011 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1 - ม.3 6 12 11
รวม 89 162 132
หมวดหมู่ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ที่ รหัส รายการแข่งขัน/กิจกรรม ทีม ลงทะเบียน (คน)
นักเรียน ครู
1 10-001 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1 - ป.3 12 72 36
2 10-001 การแข่งขันขับร้องเพลงลูกทุ่ง (บกพร่องทางการมองเห็น) ป.1 - ป.6 1 1 1
3 10-002 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4 - ป.6 4 24 12
4 10-002 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม (มีความบกพร่องทางการเรียนรู้) ป.1 - ป.6 1 3 2
5 10-003 การแข่งขันขับร้องเพลงลูกทุ่ง (บกพร่องทางร่างกาย) ป.1 - ป.6 1 1 1
6 10-004 การเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ป.1 - ป.3 5 50 14
7 10-004 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้ จากเศษวัสดุเหลือใช้ (มีความบกพร่องทางการเรียนรู้) ป.1 - ป.6 1 3 2
8 10-004 การแข่งขันขับร้องเพลงลูกทุ่ง (บกพร่องทางการเรียนรู้) ป.1 - ป.6 5 5 5
9 10-005 การเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ป.4 - ป.6 7 70 21
10 10-006 การเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ม.1 - ม.3 2 20 6
11 10-006 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่น จากเศษวัสดุเหลือใช้ (มีความบกพร่องทางการเรียนรู้) ป.1 - ป.6 4 12 8
